Период
Управление
Лиды и клики
Сайт Сегмент Клики Кол-во Лидов Кол-во некач. Лидов
emcmo-odincovo.ru SEO 98 98 66
emcmo-odincovo.ru Директ 959 191 148
emc-mo.ru SEO 84 84 64
emcmpodolsk.ru SEO 5 5 4
emcmpodolsk.ru Директ 271 18 11
emc-podolsk.ru SEO 202 202 146
emc-podolsk.ru Директ 2994 242 188
emcsaharovo.ru SEO 127 127 114
emcsaharovo.ru Директ 3400 701 625
migra-pro.com SEO 182 182 162
migra-pro.com Директ 9340 303 238
migrate-to-russia.ru SEO 38 68 55
мигрцентр-одинцово.рф SEO 30 30 23
мигрцентр-одинцово.рф Директ 2369 574 440
Не сайт Геосервисы 110 110 74
Не сайт Исх. номера 212 212 181
Не сайт Наружка 16 16 9
Не сайт Сарафан 16 16 1
Итого Март 2026
20453,00 3179,00 2549,00
emcmo-odincovo.ru SEO 63 63 42
emcmo-odincovo.ru Директ 813 160 125
emc-mo.ru SEO 264 264 180
emc-podolsk.ru SEO 452 452 387
emc-podolsk.ru Директ 3121 89 76
emcsaharovo.ru SEO 139 139 122
emcsaharovo.ru Директ 3481 547 485
migra-pro.com SEO 195 195 166
migra-pro.com Директ 1146 275 196
migrate-to-russia.ru SEO 49 49 46
мигрцентр-одинцово.рф SEO 209 209 181
мигрцентр-одинцово.рф Директ 1596 260 211
Не сайт Геосервисы 111 111 79
Не сайт Исх. номера 216 216 195
Не сайт Наружка 5 5 3
Не сайт Сарафан 8 8 0
Прошлый месяц Февраль 2026
11868,00 3042,00 2494,00
Средние показатели 13243,14 2778,14 2306,19
% изменения относительно прошлого месяца 72,34% 4,50% 2,21%
% изменения относительно средних показателей 54,44% 14,43% 10,53%
Сделки
Сайт Сегмент Кол-во Сделок Кол-во Сделок качественных Кол-во проваленных Сделок Кол-во проваленных Сделок по причине игнор дел
emcmo-odincovo.ru SEO 26 4 12 1
emcmo-odincovo.ru Директ 42 8 17 2
emc-mo.ru SEO 23 4 11 0
emcmpodolsk.ru SEO 0 0 0 0
emcmpodolsk.ru Директ 0 0 0 0
emc-podolsk.ru SEO 49 11 24 0
emc-podolsk.ru Директ 50 12 28 0
emcsaharovo.ru SEO 16 0 3 0
emcsaharovo.ru Директ 82 6 29 0
migra-pro.com SEO 20 0 6 0
migra-pro.com Директ 167 32 61 33
migrate-to-russia.ru SEO 10 1 4 1
мигрцентр-одинцово.рф SEO 8 1 1 0
мигрцентр-одинцово.рф Директ 119 17 53 3
Не сайт Геосервисы 38 4 22 0
Не сайт Исх. номера 23 1 10 1
Не сайт Наружка 5 1 3 0
Не сайт Сарафан 27 22 2 0
Итого Март 2026
705,00 124,00 286,00 41,00
emcmo-odincovo.ru SEO 23 7 11 0
emcmo-odincovo.ru Директ 37 9 18 0
emc-mo.ru SEO 78 16 46 3
emc-podolsk.ru SEO 56 10 36 0
emc-podolsk.ru Директ 14 1 13 0
emcsaharovo.ru SEO 16 2 11 0
emcsaharovo.ru Директ 52 3 42 0
migra-pro.com SEO 25 2 10 0
migra-pro.com Директ 46 8 28 1
migrate-to-russia.ru SEO 3 0 3 0
мигрцентр-одинцово.рф SEO 29 5 18 1
мигрцентр-одинцово.рф Директ 46 11 29 2
Не сайт Геосервисы 30 3 20 0
Не сайт Исх. номера 19 3 15 0
Не сайт Наружка 1 0 1 0
Не сайт Сарафан 14 11 2 0
Прошлый месяц Февраль 2026
489,00 91,00 303,00 7,00
Средние показатели 412,35 91,97 269,07 38,04
% изменения относительно прошлого месяца 44,17% 36,26% -5,61% 485,71%
% изменения относительно средних показателей 70,97% 34,83% 6,29% 7,78%
Конверсии
Сайт Сегмент CR% Кликов в Лиды CR% Лидов в Сделки CR% некач. Лидов % конверсии Обращений в Сделку качественную % конверсии в Сделку качественную (после стадии "Встреча") % провала Сделки % провала Сделок по причине игнор дел
emcmo-odincovo.ru SEO 100,0 26,53 67,35 4,08 15,38 46,15 3,85
emcmo-odincovo.ru Директ 19,92 21,99 77,49 4,19 19,05 40,48 4,76
emc-mo.ru SEO 100,0 27,38 76,19 4,76 17,39 47,83 0
emcmpodolsk.ru SEO 100,0 0 80,0 0 0 0 0
emcmpodolsk.ru Директ 6,64 0 61,11 0 0 0 0
emc-podolsk.ru SEO 100,0 24,26 72,28 5,45 22,45 48,98 0
emc-podolsk.ru Директ 8,08 20,66 77,69 4,96 24,0 56,0 0
emcsaharovo.ru SEO 100,0 12,6 89,76 0 0 18,75 0
emcsaharovo.ru Директ 20,62 11,7 89,16 0,86 7,32 35,37 0
migra-pro.com SEO 100,0 10,99 89,01 0 0 30,0 0
migra-pro.com Директ 3,24 55,12 78,55 10,56 19,16 36,53 19,76
migrate-to-russia.ru SEO 178,95 14,71 80,88 1,47 10,0 40,0 10,0
мигрцентр-одинцово.рф SEO 100,0 26,67 76,67 3,33 12,5 12,5 0
мигрцентр-одинцово.рф Директ 24,23 20,73 76,66 2,96 14,29 44,54 2,52
Не сайт Геосервисы 100,0 34,55 67,27 3,64 10,53 57,89 0
Не сайт Исх. номера 100,0 10,85 85,38 0,47 4,35 43,48 4,35
Не сайт Наружка 100,0 31,25 56,25 6,25 20,0 60,0 0
Не сайт Сарафан 100,0 168,75 6,25 137,5 81,48 7,41 0
Итого Март 2026
15,54 22,18 80,18 3,90 17,59 40,57 5,82
emcmo-odincovo.ru SEO 100,0 36,51 66,67 11,11 30,43 47,83 0
emcmo-odincovo.ru Директ 19,68 23,12 78,12 5,62 24,32 48,65 0
emc-mo.ru SEO 100,0 29,55 68,18 6,06 20,51 58,97 3,85
emc-podolsk.ru SEO 100,0 12,39 85,62 2,21 17,86 64,29 0
emc-podolsk.ru Директ 2,85 15,73 85,39 1,12 7,14 92,86 0
emcsaharovo.ru SEO 100,0 11,51 87,77 1,44 12,5 68,75 0
emcsaharovo.ru Директ 15,71 9,51 88,67 0,55 5,77 80,77 0
migra-pro.com SEO 100,0 12,82 85,13 1,03 8,0 40,0 0
migra-pro.com Директ 24,0 16,73 71,27 2,91 17,39 60,87 2,17
migrate-to-russia.ru SEO 100,0 6,12 93,88 0 0 100,0 0
мигрцентр-одинцово.рф SEO 100,0 13,88 86,6 2,39 17,24 62,07 3,45
мигрцентр-одинцово.рф Директ 16,29 17,69 81,15 4,23 23,91 63,04 4,35
Не сайт Геосервисы 100,0 27,03 71,17 2,7 10,0 66,67 0
Не сайт Исх. номера 100,0 8,8 90,28 1,39 15,79 78,95 0
Не сайт Наружка 100,0 20,0 60,0 0 0 100,0 0
Не сайт Сарафан 100,0 175,0 0 137,5 78,57 14,29 0
Прошлый месяц Февраль 2026
25,63 16,07 81,99 2,99 18,61 61,96 1,43
Средние показатели 20,98 14,84 83,01 3,31 22,30 65,25 9,23
% изменения относительно прошлого месяца -39,37% 38,02% -2,21% 30,43% -5,48% -34,52% 306,99%
% изменения относительно средних показателей -25,93% 49,46% -3,41% 17,82% -21,12% -37,82% -36,94%
Финансовые показатели
Сайт Сегмент Бюджет Выручка CPA Лид CPA Сделка CPA выигранной Сделки Средний чек Потери прямые по причине игнора дел Упущенная прибыль ROI %
emcmo-odincovo.ru SEO 50000,0 336000,0 510,2 1923,08 12500,0 84000,0 1923,08 12923,08 572,0
emcmo-odincovo.ru Директ 188285,0 534500,0 985,79 4482,98 23535,62 66812,5 8965,96 25452,38 183,88
emc-mo.ru SEO 40000,0 348000,0 476,19 1739,13 10000,0 87000,0 0,0 0,0 770,0
emcmpodolsk.ru SEO 50000,0 0,0 10000,0 0 0 0 0 0,0 -100,0
emcmpodolsk.ru Директ 27992,0 0,0 1555,11 0 0 0 0 0,0 -100,0
emc-podolsk.ru SEO 50000,0 1096000,0 247,52 1020,41 4545,45 99636,36 0,0 0,0 2092,0
emc-podolsk.ru Директ 122211,0 934000,0 505,0 2444,22 10184,25 77833,33 0,0 0,0 664,25
emcsaharovo.ru SEO 40000,0 13000,0 314,96 2500,0 0 0 0,0 0,0 -67,5
emcsaharovo.ru Директ 141061,0 470500,0 201,23 1720,26 23510,17 78416,67 0,0 0,0 233,54
migra-pro.com SEO 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0
migra-pro.com Директ 155690,0 2677500,0 513,83 932,28 4865,31 83671,88 30765,24 529086,86 1619,76
migrate-to-russia.ru SEO 0,0 65000,0 0 0 0 65000,0 0 6500,0 0
мигрцентр-одинцово.рф SEO 0,0 50000,0 0 0 0 50000,0 0 0,0 0
мигрцентр-одинцово.рф Директ 82367,0 1608100,0 143,5 692,16 4845,12 94594,12 2076,48 40540,34 1852,36
Не сайт Геосервисы 0,0 350500,0 0 0 0 87625,0 0 0,0 0
Не сайт Исх. номера 0,0 90000,0 0 0 0 90000,0 0 3913,04 0
Не сайт Наружка 0,0 50000,0 0 0 0 50000,0 0 0,0 0
Не сайт Сарафан 0,0 1792000,0 0 0 0 81454,55 0 0,0 0
Итого Март 2026
947606,00 10415100,00 298,08 1344,12 7641,98 83992,74 55108,92 605747,24 999,10
emcmo-odincovo.ru SEO 50000,0 476000,0 793,65 2173,91 7142,86 68000,0 0,0 0,0 852,0
emcmo-odincovo.ru Директ 159937,0 503500,0 999,61 4322,62 17770,78 55944,44 0,0 0,0 214,81
emc-mo.ru SEO 40000,0 1092000,0 151,52 512,82 2500,0 68250,0 1538,46 42000,0 2630,0
emc-podolsk.ru SEO 50000,0 840000,0 110,62 892,86 5000,0 84000,0 0,0 0,0 1580,0
emc-podolsk.ru Директ 161610,0 80000,0 1815,84 11543,57 161610,0 80000,0 0,0 0,0 -50,5
emcsaharovo.ru SEO 40000,0 113000,0 287,77 2500,0 20000,0 56500,0 0,0 0,0 182,5
emcsaharovo.ru Директ 172769,0 225000,0 315,85 3322,48 57589,67 75000,0 0,0 0,0 30,23
migra-pro.com SEO 0,0 60000,0 0 0 0 30000,0 0 0,0 0
migra-pro.com Директ 139579,0 663000,0 507,56 3034,33 17447,38 82875,0 3034,33 14413,04 375,0
migrate-to-russia.ru SEO 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0
мигрцентр-одинцово.рф SEO 0,0 390000,0 0 0 0 78000,0 0 13448,28 0
мигрцентр-одинцово.рф Директ 69683,0 858500,0 268,01 1514,85 6334,82 78045,45 3029,7 37326,08 1132,01
Не сайт Геосервисы 0,0 255500,0 0 0 0 85166,67 0 0,0 0
Не сайт Исх. номера 0,0 130777,0 0 0 0 43592,33 0 0,0 0
Не сайт Наружка 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0
Не сайт Сарафан 0,0 663000,0 0 0 0 60272,73 0 0,0 0
Прошлый месяц Февраль 2026
883578,00 6350277,00 290,46 1806,91 9709,65 69783,26 12648,37 90906,65 618,70
Средние показатели 589592,27 4552905,75 212,23 1429,83 6410,70 49504,25 54390,73 419940,59 672,21
% изменения относительно прошлого месяца 7,25% 64,01% 2,62% -25,61% -21,30% 20,36% 335,70% 566,34% 61,48%
% изменения относительно средних показателей 60,72% 128,76% 40,45% -5,99% 19,21% 69,67% 1,32% 44,25% 48,63%